东大锅炉
扫一扫
打开手机网站
copyright @ 2019 江阴东大锅炉制造有限公司
联系方式
地址:江苏省江阴市云亭镇中街160号
电话: 0510-86151351 0510-86151580
手机:13861828877 13961621666
传真:0510-86151580
邮箱:xiekeyan888@163.com
DONGDA BOILER
产品分类
浏览量:
配置清单
DF22-1.25-AⅡ 技术规范 |
名称 | 单位 | 规格 | |
额定蒸发量/额定供热量 | T/h/Mw | 22 | |
工作压力/试验压力 | Mpa | 1.25/1.65 | |
蒸汽温度 | ℃ | 194 | |
给水温度/回水温度 | ℃ | 60 | |
受热面积 | 本体 | m2 | 495.5 |
省煤器 | m2 | 354 | |
炉排有限面积 | m2 | 5.65 | |
适用燃料 | Ⅱ类烟煤 | ||
锅炉燃料消耗量 | Kg/h | / | |
锅炉热效率 | % | 78 | |
最大运输件尺寸(长×宽×高) | m | / | |
最大运输件重量 | t | / | |
锅炉安装后外形尺寸(长×宽×高) | m | 10760×3250×3985 |
DF25-2.5-AⅡ 技术规范 |
名称 | 单位 | 规格 | |
额定蒸发量/额定供热量 | T/h/Mw | 25 | |
工作压力/试验压力 | Mpa | 2.5/3.25 | |
蒸汽温度 | ℃ | 226 | |
给水温度/回水温度 | ℃ | 60 | |
受热面积 | 本体 | m2 | 595.5 |
省煤器 | m2 | 472 | |
炉排有限面积 | m2 | 6.73 | |
适用燃料 | Ⅱ类烟煤 | ||
锅炉燃料消耗量 | Kg/h | / | |
锅炉热效率 | % | 78 | |
最大运输件尺寸(长×宽×高) | m | 11260×3250×3900 | |
最大运输件重量 | t | / | |
锅炉安装后外形尺寸(长×宽×高) | m | / |
DF25-2.5-AⅡ 技术规范 |
名称 | 单位 | 规格 | |
额定蒸发量/额定供热量 | T/h/Mw | 16 | |
工作压力/试验压力 | Mpa | 1.25/1.65 | |
蒸汽温度 | ℃ | 194 | |
给水温度/回水温度 | ℃ | 60 | |
受热面积 | 本体 | m2 | 401.7 |
省煤器 | m2 | 177 | |
炉排有限面积 | m2 | 4.75 | |
适用燃料 | Ⅱ类烟煤 | ||
锅炉燃料消耗量 | Kg/h | / | |
锅炉热效率 | % | 78 | |
最大运输件尺寸(长×宽×高) | m | / | |
最大运输件重量 | t | / | |
锅炉安装后外形尺寸(长×宽×高) | m | 9660×3660×3900 |
上一篇